| Codice | Descrizione | Conf. |
|---|---|---|
| Strisce reattive per urine | ||
| E22092 A | Glucosio | 100 strips |
| E22093 A | Chetoni | 100 strips |
| E22094 A | Proteine | 100 strips |
| E22022 A | 2 parametri GK | 100 strips |
| E22023 A | 2 parametri GP | 100 strips |
| E22024 A | 2 parametri BU | 100 strips |
| E22032 A | 3 parametri K | 100 strips |
| E22033 A | 3 parametri ph | 100 strips |
| E22042 A | 4 parametri | 100 strips |
| E22043 A | 4 parametri SG | 100 strips |
| E22052 A | 5 parametri | 100 strips |
| E22072 A | 7 parametri L | 100 strips |
| E22082 A | 8 parametri | 100 strips |
| E22002 A | 9 parametri SG | 100 strips |
| E22102 A | 10 parametri | 100 strips |
| E22112 A | 11 parametri | 100 strips |
| Analizzatori | ||
| E300UR | Analizzatore semiautomatico 300 test | 1 |
| E720UR | Analizzatore semiautomatico 720 test | 1 |
