| Codice | Descrizione | Conf. |
|---|---|---|
| ABO | ||
| 1/008iCE A | Anti A | 10 ml |
| 1/018iCE A | Anti B | 10 ml |
| 1/028iCE A | Anti AB | 10 ml |
| 1/128 A | Anti A1 | 2 ml |
| 1/132 A | Anti A1 | 5 ml |
| 1/132d A | Anti A1 | 10 ml |
| 1/136 A | Anti H | 2 ml |
| 1/140 A | Anti H | 5 ml |
| 1/140d A | Anti H | 10 ml |
| RH e sottogruppi | ||
| 1/039iCE A | Anti D IgM | 10 ml |
| 1/038iCE A | Anti D IgG/IgM | 10 ml |
| 1/921CE A | Anti C | 5 ml |
| 1/925CE A | Anti c | 5 ml |
| 1/250 A | Anti CDE | 5 ml |
| 1/252 A | Anti CDE | 10 ml |
| 1252 A | Anti Cw | 2 ml |
| 1255 A | Anti Cw | 5 ml |
| 1/939CE A | Anti E | 5 ml |
| 1/945CE A | Anti e | 5 ml |
| 1350 A | Controllo per sieri incompleti | 10 ml |
| 1450 A | Controllo per sieri monoclonali | 10 ml |
| Kell system | ||
| 1K005 A | Anti Kell | 5 ml |
| 1K010 A | Anti Kell | 10 ml |
| 1KC02 A | Anti k (cellano) | 2 ml |
| 1KC05 A | Anti k (cellano) | 5 ml |
| 1KPA2 A | Anti Kpa | 2 ml |
| 1KPB2 A | Anti Kpb | 2 ml |
| MNSs system + P1 | ||
| 1M002 A | Anti M | 2 ml |
| 1M005 A | Anti M | 5 ml |
| 1/556 A | Anti N | 2 ml |
| 1/560 A | Anti N | 5 ml |
| 1S002 A | Anti S | 2 ml |
| 1S005 A | Anti S | 5 ml |
| 1S102 A | Anti s | 2 ml |
| 1S105 A | Anti s | 5 ml |
| 1P102 A | Anti P1 | 2 ml |
| 1P105 A | Anti P1 | 5 ml |
| Duffy, Kidd, Lewis | ||
| 1FYA2 A | Anti Fya | 2 ml |
| 1FYA5 A | Anti Fya | 5 ml |
| 1FYB2 A | Anti Fyb | 2 ml |
| 1FYB5 A | Anti Fyb | 5 ml |
| 1JKA2 A | Anti Jka | 2 ml |
| 1JKA5 A | Anti Jka | 5 ml |
| 1JKB2 A | Anti Jkb | 2 ml |
| 1JKB5 A | Anti Jkb | 5 ml |
| 1LEA2 A | Anti Lea | 2 ml |
| 1LEA5 A | Anti Lea | 5 ml |
| 1LEB2 A | Anti Leb | 2 ml |
| 1LEB5 A | Anti Leb | 5 ml |
| Sieri rari | ||
| 1LUA2 A | Anti Lua | 2 ml |
| 1LUB2 A | Anti Lub | 2 ml |
| 1WRA2 A | Anti Wra | 2 ml |
| 1XGA2 A | Anti-Xga | 2 ml |
| Coombs | ||
| 1CR10 A | AHG Serum / rabbit | 10 ml |
| 1CS10 A | AHG Serum / sheep | 10 ml |
| 1/312i A | Anti-Human-IgG / sheep | 10 ml |
| Reagenti e supplementi | ||
| 1AL500 A | Alsever solution | 500 ml |
| 1BRS10 A | Bromelin solution | 10 ml |
| 1BRC10 A | Bromelin Controll-Reagent | 10 ml |
| 1/400i A | Bovine Albumin 22% | 10 ml |
| 1/404i A | Bovine Albumin 30% | 10 ml |
| 1LR10 A | Liss reagent | 10 ml |
| 1MLR10 A | AlbuLiss (modified-Liss-Reagent) | 10 ml |
| VRIVTI20 | HIV 1,2,O tri-line Test - sangue intero/siero/plasma | 20 |
| VRIVT20 | HIV 1,2,O tri-line Test - siero/plasma | 20 |
| VRIA20 | Influenza A * | 20 |
| VRIAB10 | Influenza A+B Test - campione nasofaringeo | 10 |
| VRIAB20 | Influenza A+B | 20 |
| VRNV20 | Norovirus | 20 |
| VRNVF20 | Norovirus Test - feci | 10 |
| VRRVF20 | Rotavirus Test - feci | 20 |
| VRSV20 | RSV | 20 |
| VRSVAR20 | RSV + Adeno Resp | 20 |
| VRSVNF20 | RSV Test - campione nasofaringeo | 10 |
| Droghe d'abuso | ||
| AMP8 | AMP - Anfetamine | 8 |
| BAR8 | BAR - Barbiturici | 8 |
| BUP8 | BUP - Buprenorfina | 8 |
| BZO8 | BZO - Benzodiazepine | 8 |
| COC8 | COC - Cocaina | 8 |
| COT12 | COT - Nicotina | 12 |
| MDMA8 | MDMA - Ecstasy | 8 |
| MET8 | MET - Metanfetamina | 8 |
| MOP8 | MOP - Morfina | 8 |
| MTD8 | MTD - Metadone | 8 |
| PCP8 | PCP - Fenciclidina | 8 |
| TCA8 | TCA - Antidepressivi triciclici | 8 |
| THC8 | THC - Cannabinoidi | 8 |
| M58 | Multi Test 5 | 8 |
| M108 | Multi Test 10 | 8 |
| M118 | Multi Test 11 | 8 |
